moyens
Agence | |
société | Sas d'architecture - n° S01981 - tableau régional de l'ordre des architectes |
effectifs | 19 personnes |
chiffres d'affaires | 2020 / 2.5 M€ - 2019 : 2.7 M€ - 2018 : 2.6 M€ |
locaux | Tours centre / surface : 500 m² / parkings : 13 / Archives sous sol |
Moyens Informatiques | |
dessin cao dao | 20 stations de travail avec double écran par poste |
logiciels cao dao | Archicad V23 – autocad |
traitement des images | Artlantis studio render - photoshop - lumion 9.5 Pro |
logiciels pao | Adobe illustrator - Adobe indesign - Adobe acrobat pro |
traceurs | 2 traceurs canon ipf 825 / ipf8300 couleur A0+ |
imprimantes et photocopieurs | 6 Imprimantes jet d’encre couleur A4 Noir et Blanc / 1 photocopieur (Scanner - A4/A3 numérique connecté) |
périphériques | 1 Appareil photos numériques |
postes info. | 1 serveur - 6 surfaces book 2 - 3 pc portables |
bureautique | Pack office 2016 |
base de données | FileMaker |
Planning | Microsoft project |
Communication | |
externe | Adresse e-mail : contact@ivars-ballet.fr |
Site : http://www.ivars-ballet.com ADSL / Fichiers DXF DWG PDF IFC | |
interne | Vidéoconférence - réseau 1000 BT + wifi |
1 connexion fibre | |
Standard téléphonique 6 lignes - 1 télécopieur |